CPU性能排行榜

扫二维码关注
扫二维码关注公众号或小程序直达
1. Intel Core i9 14900KS 4990
2. Intel Core i9 14900K 4770
3. Intel Core i9 13900KS 4759
4. Intel Core i9 14900KF 4722
5. Intel Core i9 14900 4660
6. AMD Ryzen 9 9900X 4648
7. Intel Core i9 14900F 4644
8. Intel Core i9 13900K 4637
9. Intel Core i9 13900KF 4624
10. AMD Ryzen 5 9600X 4510
11. Intel Core i7 14700KF 4488
12. Intel Core i7 14700K 4485
13. Intel Core i9 13900F 4445
14. Intel Core i7 13700K 4370
15. Intel Core i7 14700F 4363
16. Intel Core i7 13700KF 4362
17. Intel Core i9 12900KS 4357
18. Intel Core i9 13900 4339
19. AMD Ryzen 9 7900X 4317
20. Intel Core i5 14600KF 4306
21. Intel Core i5 14600K 4299
22. AMD Ryzen 9 7950X 4286
23. AMD Ryzen 7 7700X 4263
24. AMD Ryzen 5 7600X 4211
25. Intel Core i9 12900K 4173
26. Intel Core i9 12900KF 4167
27. Intel Core i5 13600K 4162
28. AMD Ryzen 9 7900 4149
29. Intel Core i5 13600KF 4148
30. AMD Ryzen 9 7950X3D 4148
31. Intel Core i7 13700 4143
32. Intel Core i7 13700F 4143
33. Intel Core i7 14700 4126
34. AMD Ryzen 9 7900X3D 4119
35. Intel Core i5 13600 4095
36. Intel Core i5 14500 4060
37. Intel Core i7 12700K 4040
38. Intel Core i7 12700KF 4020
39. Intel Core i5 12600K 3956
40. Intel Core i5 13500 3945
41. Intel Core i5 12600KF 3934
42. Intel Core i7 12700 3921
43. AMD Ryzen 5 8500G 3907
44. Intel Core i7 12700F 3882
45. AMD Ryzen 5 8600G 3864
46. Intel Core i5 14400 3838
47. Apple M1 Ultra 3831
48. Intel Core i5 12600 3814
49. Intel Core i5 14400F 3785
50. Intel Core i5 13400 3766
51. Intel Core i5 13400F 3738
52. Intel Core i3 13100F 3719
53. Intel Core i5 12500 3680
54. AMD Ryzen 3 8300G 3633
55. Intel Core i3 13100 3627
56. Intel Core i9 11900KF 3557
57. Intel Core i5 12400 3528
58. Intel Core i9 11900K 3520
59. Intel Core i5 12400F 3513
60. Intel Core i3 12100F 3477
61. AMD Ryzen 9 5950X 3471
62. AMD Ryzen 9 5900X 3470
63. AMD Ryzen 9 5900 3447
64. AMD Ryzen 7 5800X 3443
65. Intel Core i3 12100 3433
66. Intel Core i9 11900 3430
67. Intel Core i9 11900F 3423
68. Intel Core i7 11700K 3412
69. Intel Core i7 11700KF 3390
70. AMD Ryzen 7 5800 3388
71. AMD Ryzen 7 5700X 3363
72. AMD Ryzen 5 5600X 3361
73. Intel Core i5 11600KF 3358
74. Intel Core i5 11600K 3353
75. Intel Core i9 11900T 3319
76. Intel Core i7 11700F 3311
77. Intel Core i5 11600 3285
78. AMD Ryzen 7 5700G 3266
79. AMD Ryzen 5 5600 3247
80. AMD Ryzen 5 5600X3D 3224
81. AMD Ryzen 7 5800X3D 3196
82. AMD Ryzen 5 5600G 3192
83. AMD Ryzen 7 6800HS 3162
84. Intel Core i7 11700 3150
85. Intel Core i9 10900K 3135
86. Intel Core i9 10900KF 3118
87. Intel Core i5 11500 3115
88. Intel Core i9 10850K 3083
89. Intel Core i7 10700K 3060
90. Intel Core i9 10900F 3055
91. Intel Core i7 10700KF 3040
92. Intel Pentium Gold G7400 3036
93. Intel Core i5 11400 3031
94. Intel Core i9 9900KS 3029
95. Intel Core i9 10900 3028
96. AMD Ryzen 5 5500 3028
97. Intel Core i5 11400F 3015
98. AMD Ryzen 3 5300G 3004
99. Intel Core i9 9900K 2945
100. Intel Core i9 9900KF 2945
101. AMD Ryzen 3 5425U 2935
102. Intel Core i5 10600KF 2923
103. Intel Core i7 10700 2912
104. Intel Core i5 10600K 2911
105. Intel Core i5 10600 2896
106. Intel Core i7 10700F 2890
107. AMD Ryzen 5 5625U 2880
108. Intel Core i7 9700K 2878
109. Intel Core i7 9700KF 2877
110. Intel Core i7 8086K 2876
111. Intel Core i3 10320 2834
112. Intel Core i9 9900 2833
113. AMD Ryzen 7 3800XT 2793
114. AMD Ryzen 9 3900XT 2769
115. Intel Core i7 9700F 2768
116. Intel Core i7 9700 2764
117. Intel Core i7 7740X 2759
118. Intel Core i5 9600KF 2752
119. Intel Core i5 10500 2751
120. Intel Core i7 8700K 2748
121. AMD Ryzen 5 3600XT 2740
122. Intel Core i5 9600K 2738
123. Intel Core i9 10920X 2738
124. Intel Core i5 9600 2726
125. AMD Ryzen 7 4700G 2722
126. Intel Core i7 7700K 2712
127. AMD Ryzen 7 Pro 4750G 2704
128. AMD Ryzen 7 3800X 2695
129. AMD Ryzen 9 3950X 2692
130. AMD Ryzen 7 4700GE 2690
131. AMD Ryzen Threadripper Pro 3945WX 2690
132. Intel Core i9 10940X 2686
133. AMD Ryzen 9 3900X 2683
134. AMD Ryzen 7 Pro 4750GE 2682
135. Intel Core i3 9350K 2676
136. Intel Core i3 9350KF 2676
137. AMD Ryzen Threadripper 3970X 2674
138. Intel Celeron G6900 2674
139. AMD Ryzen Threadripper 3960X 2671
140. Intel Core i3 10300 2670
141. Intel Core i3 10105F 2666
142. AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX 2664
143. Intel Core i9 10900X 2664
144. AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX 2661
145. AMD Ryzen 3 3300X 2660
146. Intel Core i3 9300 2660
147. AMD Ryzen 5 Pro 4650G 2652
148. Intel Core i7 8700 2647
149. AMD Ryzen 7 3700X 2646
150. Intel Core i9 10980XE 2646
151. AMD Ryzen 5 4600G 2639
152. AMD Ryzen 5 3600X 2636
153. AMD Ryzen 5 Pro 4650GE 2628
154. AMD Ryzen 5 4600GE 2624
155. Intel Core i5 9500F 2622
156. Intel Core i9 9920X 2608
157. Intel Core i9 9940X 2608
158. Intel Core i9 9960X 2608
159. Intel Core i3 10100 2605
160. Intel Core i7 10700T 2605
161. Intel Core i5 8600K 2603
162. AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX 2596
163. Intel Core i3 10100F 2583
164. Intel Core i5 8600 2574
165. Intel Core i5 9500 2574
166. Intel Core i7 9800X 2573
167. Intel Core i5 10400 2569
168. Intel Core i9 9980XE 2569
169. AMD Ryzen 5 3600 2565
170. Intel Core i9 9900X 2565
171. AMD Ryzen Threadripper 3990X 2564
172. Intel Pentium Gold G6600 2564
173. AMD Ryzen 3 4300G 2558
174. Intel Core i5 7600K 2557
175. Intel Core i9 7900X 2556
176. Intel Core i5 10400F 2551
177. AMD Ryzen 3 4300GE 2545
178. Intel Core i7 7820X 2536
179. AMD Ryzen 3 Pro 4350G 2517
180. AMD Ryzen 3 Pro 4350GE 2517
181. Intel Core i7 6700K 2510
182. Intel Core i5 7640X 2505
183. Intel Core i3 9100 2500
184. Intel Pentium Gold G6500 2500
185. Intel Core i3 9100F 2495
186. Intel Core i9 7980XE 2492
187. Intel Core i9 7960X 2489
188. Intel Core i9 7920X 2488
189. Intel Core i3 8350K 2485
190. Intel Core i9 9900T 2470
191. Intel Core i5 7600 2460
192. Intel Core i5 8500 2460
193. Intel Core i9 10900T 2460
194. Intel Pentium Gold G6400 2460
195. Intel Core i5 9400 2457
196. AMD Ryzen Threadripper 2950X 2456
197. Intel Core i7 7700 2454
198. Intel Core i5 9400F 2453
199. Intel Core i7 13790F 2451
200. AMD Ryzen Threadripper 2920X 2446
201. Intel Core i7 9700T 2431
202. Intel Pentium Gold G5620 2420
203. AMD Ryzen 3 3100 2413
204. Intel Core i5 10600T 2413
205. AMD Ryzen 7 2700E 2409
206. Intel Core i7 6850K 2409
207. Intel Core i7 7800X 2409
208. AMD Ryzen 7 2700X 2401
209. Intel Core i5 9600T 2390
210. Intel Core i5 8400 2387
211. AMD Ryzen 5 2600X 2370
212. AMD Ryzen 3 2300X 2364
213. AMD Ryzen 5 3400G 2344
214. Intel Core i7 6950X 2330
215. Intel Core i7 8700T 2328
216. AMD Ryzen Threadripper 1900X 2323
217. Intel Core i3 7100 2323
218. Intel Core i5 10500T 2323
219. Intel Core i5 6600K 2320
220. AMD Ryzen Threadripper 2970WX 2319
221. AMD Ryzen 5 2500X 2313
222. Intel Core i3 9300T 2313
223. Intel Core i7 6900K 2310
224. Intel Core i7 6700 2299
225. AMD Ryzen 5 3400GE 2290
226. AMD Ryzen Threadripper 1920X 2289
227. AMD Ryzen Threadripper 2990WX 2278
228. Intel Core i3 8300 2272
229. Intel Pentium Gold G5600 2271
230. Intel Core i7 6800K 2269
231. Intel Pentium Gold G5420 2267
232. Intel Core i5 7500 2266
233. AMD Ryzen Threadripper 1950X 2265
234. Intel Core i5 6600 2246
235. Intel Pentium G4620 2246
236. AMD Ryzen 5 2600 2242
237. Intel Core i3 8100 2224
238. AMD Ryzen 3 3200G 2210
239. Intel Pentium Gold G5400 2205
240. AMD Ryzen 5 1600X 2197
241. AMD Ryzen 3 3200GE 2193
242. Intel Celeron G5905 2193
243. Intel Core i3 6100 2192
244. Intel Core i5 9500T 2183
245. AMD Ryzen 7 1800X 2178
246. AMD Ryzen 7 2700 2173
247. Intel Pentium G4600 2171
248. AMD Ryzen 5 2400G 2151
249. Intel Core i5 10400T 2146
250. Intel Core i7 7700T 2139
251. Intel Celeron G5920 2135
252. Intel Core i5 6500 2116
253. AMD Ryzen 5 1500X 2111
254. AMD Ryzen 3 1300X 2099
255. Intel Celeron G5900 2099
256. Intel Core i3 9100T 2094
257. Intel Core i5 7400 2090
258. AMD Ryzen 7 1700X 2084
259. Intel Pentium G4560 2077
260. AMD Ryzen 5 1600 2060
261. Intel Core i3 4170 2056
262. AMD Ryzen 3 2200G 2046
263. Intel Core i5 8500T 2023
264. Intel Core i5 9400T 2019
265. Intel Pentium G4400 2009
266. Intel Core i3 7100T 1983
267. AMD Ryzen 7 1700 1981
268. Intel Pentium Gold G5420T 1968
269. Intel Core i7 5960X 1963
270. Intel Core i5 6400 1961
271. AMD Ryzen 3 1200 1924
272. Intel Core i5 8400T 1917
273. Intel Core i3 8100T 1907
274. AMD Ryzen 5 1400 1884
275. Intel Celeron G4900 1882
276. Intel Celeron G3930 1777
277. Intel Pentium Silver J5040 1397
278. Intel Celeron J4025 1224
279. Intel Celeron J4125 1156
280. Intel Celeron J4005 1087
281. Intel Celeron J3455E 836
© 2024 - TopCPU.net   浙ICP备2022007251号-3 联系我们 隐私政策