CPU性能排行榜

1. Intel Core Ultra 9 285K 5190
2. Intel Core i9 14900KS 4990
3. Apple M3 4850
4. Apple M3 Max 4793
5. Apple M3 Pro 4790
6. Intel Core i9 14900K 4770
7. Intel Core i9 13900KS 4759
8. Intel Core i9 14900KF 4722
9. Intel Core Ultra 5 245KF 4715
10. Intel Core Ultra 5 245K 4679
11. Intel Core i9 14900 4660
12. AMD Ryzen 9 9900X 4648
13. Intel Core i9 14900F 4644
14. Intel Core i9 13900K 4637
15. AMD Ryzen 7 9700X 4627
16. Intel Core i9 13900KF 4624
17. AMD Ryzen 5 9600X 4571
18. Intel Core i7 14700KF 4488
19. Intel Core i7 14700K 4485
20. Apple M4 10 Cores 4471
21. Intel Core i9 13900F 4445
22. Intel Core i9 14900HX 4375
23. Intel Core i7 13700K 4370
24. Intel Core i7 14700F 4363
25. Intel Core i7 13700KF 4362
26. Intel Core i9 12900KS 4357
27. Intel Core i9 13900 4339
28. Intel Core i9 13980HX 4319
29. AMD Ryzen 9 7900X 4317
30. Intel Core i5 14600KF 4306
31. Intel Core i5 14600K 4299
32. AMD Ryzen 9 7950X 4286
33. AMD Ryzen 7 7700X 4263
34. AMD Ryzen 5 7600X 4211
35. Intel Core i9 12900K 4173
36. Intel Core i9 12900KF 4167
37. Intel Core i5 13600K 4162
38. Intel Core i9 13900HX 4154
39. Apple M2 Max 4149
40. AMD Ryzen 9 7900 4149
41. Intel Core i5 13600KF 4148
42. AMD Ryzen 9 7950X3D 4148
43. Intel Core i7 13700 4143
44. Intel Core i7 13700F 4143
45. Apple M2 Ultra 4137
46. Intel Core i7 14700 4126
47. AMD Ryzen 9 7900X3D 4119
48. Apple M2 Pro 4116
49. AMD Ryzen AI 9 365 4100
50. Intel Core i5 13600 4095
51. AMD Ryzen 9 7945HX 4076
52. Intel Core i5 14500 4060
53. Intel Core i9 13950HX 4060
54. Intel Core i7 12700K 4040
55. Intel Core i7 12700KF 4020
56. Intel Core 7 150U 4010
57. AMD Ryzen AI 7 Pro 360 4004
58. AMD Ryzen AI 9 HX 370 3979
59. Intel Core i9 13900HK 3968
60. Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-84-100) 3963
61. Intel Core i5 12600K 3956
62. AMD Ryzen 7 7840H 3947
63. Intel Core i5 13500 3945
64. Intel Core i5 12600KF 3934
65. Apple M2 3932
66. Intel Core i7 12700 3921
67. AMD Ryzen AI 7 350 3918
68. AMD Ryzen 5 8500G 3917
69. AMD Ryzen 9 7940HS 3910
70. Intel Core Ultra 7 165H 3907
71. AMD Ryzen 7 8700F 3904
72. Intel Core i7 12700F 3882
73. Intel Core i7 13800H 3878
74. Intel Core i9 12900HX 3874
75. Intel Core i9 13900H 3866
76. AMD Ryzen 9 8945HS 3864
77. AMD Ryzen 5 8600G 3864
78. Intel Core i7 12800HX 3859
79. Intel Core i7 13650HX 3847
80. Intel Core i5 14400 3838
81. AMD Ryzen 3 8300G 3835
82. Apple M1 Max 3833
83. Intel Core i9 12950HX 3832
84. Apple M1 Ultra 3831
85. Intel Core i5 14450HX 3822
86. Intel Core i5 1345U 3821
87. Intel Core i5 12600 3814
88. Intel Core i9 12900H 3811
89. Intel Core i7 14650HX 3803
90. AMD Ryzen 5 8645HS 3795
91. Apple M1 Pro 3792
92. AMD Ryzen 7 7840HS 3785
93. Intel Core i5 14400F 3785
94. Intel Core i5 13400 3766
95. AMD Ryzen 5 8540U 3759
96. Intel Core Ultra 9 185H 3755
97. Intel Core i5 13400F 3738
98. Intel Core i7 12650H 3731
99. Intel Core 5 120U 3730
100. Intel Core i5 12600HX 3727
101. Intel Core i3 13100F 3719
102. Apple M1 3717
103. Intel Core i5 13600H 3715
104. Intel Core i7 13620H 3705
105. Intel Core i7 12850HX 3686
106. Intel Core i5 12500 3680
107. AMD Ryzen 5 7540U 3680
108. Intel Core i9 12900HK 3676
109. Intel Core Ultra 5 135H 3667
110. Intel Core i9 13905H 3655
111. AMD Ryzen 3 8440U 3647
112. Intel Core i7 12700H 3641
113. Intel Core i3 13100 3627
114. AMD Ryzen Z1 Extreme 3617
115. AMD Ryzen 5 7640HS 3616
116. Intel Core Ultra 7 165U 3609
117. AMD Ryzen 5 7600X3D 3608
118. Intel Core i7 14700HX 3605
119. Intel Core i7 1355U 3594
120. AMD Ryzen 7 7840U 3593
121. Intel Core i5 13500HX 3583
122. Intel Core i3 1210U 3582
123. Intel Core i7 1360P 3575
124. Intel Core i5 13500H 3573
125. Intel Core i5 12600H 3573
126. Intel Core i5 1350P 3571
127. Intel Core i9 11900KF 3557
128. Intel Core i7 1365U 3556
129. Intel Core Ultra 7 155H 3556
130. Intel Core i7 1370P 3556
131. AMD Ryzen 5 8400F 3553
132. Intel Core Ultra 5 125H 3547
133. Intel Core i5 12400 3528
134. Intel Core i9 11900K 3520
135. Intel Core i5 1335U 3516
136. Intel Core i5 12400F 3513
137. AMD Ryzen 5 7640U 3506
138. Intel Core i5 1250P 3504
139. Intel Core i7 12800H 3504
140. Intel Core i5 12500H 3500
141. Intel Core Ultra 5 125U 3500
142. Intel Core i7 13850HX 3486
143. Intel Core i3 12100F 3477
144. AMD Ryzen 9 5950X 3471
145. AMD Ryzen 9 5900X 3470
146. Intel Core i3 1220P 3458
147. Intel Core i5 13420H 3448
148. AMD Ryzen 9 5900 3447
149. AMD Ryzen 7 5800X 3443
150. Intel Core i5 12450H 3434
151. Intel Core i3 12100 3433
152. Intel Core i9 11900 3430
153. Intel Core i9 11900F 3423
154. AMD Ryzen 9 6900HX 3421
155. Intel Core i7 11700K 3412
156. Intel Core i3 1215U 3408
157. Intel Core i7 1270P 3402
158. Intel Core i5 12450HX 3399
159. Intel Core i7 11700KF 3390
160. AMD Ryzen 7 5800 3388
161. AMD Ryzen 9 5980HX 3370
162. AMD Ryzen 7 5700X 3363
163. AMD Ryzen 5 5600X 3361
164. Intel Core i5 11600KF 3358
165. Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-80-100) 3356
166. Intel Core i5 11600K 3353
167. AMD Ryzen 7 7735HS 3349
168. Intel Core Ultra 5 135U 3344
169. Intel Core i7 1265U 3341
170. Intel Core i7 1260P 3325
171. AMD Ryzen 9 6900HS 3323
172. Intel Core i9 11900T 3319
173. Intel Core i7 11700F 3311
174. AMD Ryzen 9 5900H 3308
175. Intel Core i7 1255U 3308
176. Intel Core i9 11980HK 3304
177. Intel Core i7 1280P 3302
178. Intel Core i5 11600 3285
179. Intel Core i5 1235U 3279
180. AMD Ryzen 7 5700G 3266
181. AMD Ryzen 7 6800H 3261
182. Intel Core i5 1240P 3247
183. AMD Ryzen 5 5600 3247
184. AMD Ryzen 7 Pro 6850U 3238
185. AMD Ryzen 7 5800X3D 3232
186. AMD Ryzen 5 6600H 3229
187. AMD Ryzen 5 5600X3D 3224
188. Intel Core i5 1240U 3223
189. AMD Ryzen 7 6800U​ 3218
190. Intel Core i9 11950H 3214
191. Qualcomm Snapdragon X Plus 3208
192. Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-64-100) 3208
193. AMD Ryzen 7 7435HS 3204
194. AMD Ryzen 5 7535HS 3199
195. AMD Ryzen 5 5600G 3192
196. AMD Ryzen 5 6600U 3190
197. Intel Core i7 1260U 3188
198. AMD Ryzen 9 5900HX 3183
199. AMD Ryzen 9 5900HS 3173
200. Intel Core i3 1315U 3170
201. Intel Core i9 11900H 3166
202. Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-78-100) 3163
203. AMD Ryzen 7 6800HS 3162
204. AMD Ryzen 9 5980HS 3161
205. Intel Core i7 11850H 3160
206. Intel Core i7 11700 3150
207. Intel Core i5 1245U 3147
208. Intel Core i9 10900K 3135
209. Intel Core i9 10900KF 3118
210. Intel Core i5 11500 3115
211. Intel Core i7 11800H 3111
212. Intel Core i9 10850K 3083
213. Intel Core i5 11500H 3081
214. AMD Ryzen 5 7535U 3078
215. AMD Ryzen 5 7430U 3071
216. AMD Ryzen 7 5800H 3060
217. Intel Core i7 10700K 3060
218. Intel Core i9 10900F 3055
219. Intel Core i7 11375H 3041
220. AMD Ryzen 7 5825U 3040
221. Intel Core i7 10700KF 3040
222. Intel Core i7 1195G7 3037
223. Intel Pentium Gold G7400 3036
224. AMD Ryzen 7 5800HS 3032
225. AMD Ryzen 3 7330U 3032
226. Intel Core i5 11400 3031
227. Intel Core i5 11400H 3030
228. Intel Core i9 9900KS 3029
229. Intel Core i9 10900 3028
230. AMD Ryzen 5 5500 3028
231. AMD Ryzen 7 Pro 5850U 3026
232. AMD Ryzen 7 5800U 3025
233. Intel Core i5 11400F 3015
234. Intel Core i7 11600H 3007
235. AMD Ryzen 3 5300G 3004
236. AMD Ryzen 7 5700X3D 2974
237. Intel Core i7 11370H 2950
238. AMD Ryzen 5 5600H 2949
239. AMD Ryzen 5 Pro 5650U 2949
240. Intel Core i5 11320H 2946
241. Intel Core i9 9900K 2945
242. Intel Core i9 9900KF 2945
243. Intel Core i7 11390H 2936
244. AMD Ryzen 3 5425U 2935
245. Intel Core i5 11260H 2926
246. Intel Core i5 10600KF 2923
247. Intel Core i7 10700 2912
248. Intel Core i5 10600K 2911
249. AMD Ryzen 5 5600U 2902
250. Intel Core i5 10600 2896
251. Intel Core i7 10700F 2890
252. Intel Core i5 1155G7 2881
253. AMD Ryzen 5 5625U 2880
254. Intel Core i7 9700K 2878
255. Intel Core i7 9700KF 2877
256. Intel Core i7 8086K 2876
257. Intel Core i7 1250U 2861
258. Intel Core i7 1185G7 2839
259. Intel Core i3 10320 2834
260. Intel Core i9 9900 2833
261. Intel Core i7 1165G7 2825
262. Intel Core i5 11300H 2818
263. Intel Core i9 10980HK 2815
264. AMD Ryzen 3 Pro 5450U 2805
265. AMD Ryzen 7 3800XT 2793
266. Intel Core i5 1145G7 2790
267. AMD Ryzen 9 3900XT 2769
268. Intel Core i7 9700F 2768
269. Intel Core i7 9700 2764
270. Intel Core i7 7740X 2759
271. Intel Core i9 10885H 2759
272. Intel Core i5 9600KF 2752
273. Intel Core i7 10875H 2752
274. Intel Core i5 10500 2751
275. Intel Core i7 8700K 2748
276. AMD Ryzen 5 3600XT 2740
277. Intel Core i5 9600K 2738
278. Intel Core i9 10920X 2738
279. Intel Core i5 9600 2726
280. AMD Ryzen 7 4700G 2722
281. Intel Core i7 7700K 2712
282. Intel Core i5 1135G7 2706
283. AMD Ryzen 7 Pro 4750G 2704
284. AMD Ryzen 9 4900H 2703
285. Intel Core i7 10850H 2703
286. Intel Core i7 10870H 2699
287. AMD Ryzen 7 3800X 2695
288. Intel Core i5 10400H 2694
289. AMD Ryzen 9 3950X 2692
290. AMD Ryzen 7 4700GE 2690
291. AMD Ryzen Threadripper Pro 3945WX 2690
292. Intel Core i9 10940X 2686
293. AMD Ryzen 9 3900X 2683
294. AMD Ryzen 7 Pro 4750GE 2682
295. Intel Core i7 10750H 2680
296. Intel Core i3 9350K 2676
297. Intel Core i3 9350KF 2676
298. AMD Ryzen Threadripper 3970X 2674
299. Intel Celeron G6900 2674
300. AMD Ryzen Threadripper 3960X 2671
301. Intel Core i3 10300 2670
302. Intel Core i3 10105F 2666
303. AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX 2664
304. Intel Core i9 10900X 2664
305. AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX 2661
306. AMD Ryzen 3 3300X 2660
307. Intel Core i3 9300 2660
308. Intel Core i7 8569U 2657
309. Intel Core i3 1115G4 2656
310. AMD Ryzen 5 Pro 4650G 2652
311. Intel Core i7 8700 2647
312. AMD Ryzen 7 3700X 2646
313. Intel Core i9 10980XE 2646
314. AMD Ryzen 5 4600G 2639
315. Intel Core i7 1160G7 2639
316. AMD Ryzen 3 5400U 2637
317. AMD Ryzen 5 3600X 2636
318. AMD Ryzen 5 Pro 4650GE 2628
319. Intel Core i5 1140G7 2626
320. AMD Ryzen 5 4600GE 2624
321. Intel Core i5 9500F 2622
322. Intel Core i5 1230U 2622
323. AMD Ryzen 9 4900HS 2614
324. AMD Ryzen 7 4800H 2609
325. Intel Core i9 9920X 2608
326. Intel Core i9 9940X 2608
327. Intel Core i9 9960X 2608
328. Intel Core i3 10100 2605
329. Intel Core i7 10700T 2605
330. Intel Core i5 8600K 2603
331. AMD Ryzen 7 4800HS 2596
332. AMD Ryzen 7 4800U 2596
333. AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX 2596
334. Intel Core i5 10500H 2595
335. Intel Core i5 10300H 2593
336. AMD Ryzen 7 5700U 2584
337. Intel Core i3 10100F 2583
338. Intel Core i5 8600 2574
339. Intel Core i5 9500 2574
340. Intel Core i7 9800X 2573
341. Intel Core i9 9980HK 2570
342. Intel Core i5 10400 2569
343. Intel Core i9 9980XE 2569
344. AMD Ryzen 5 3600 2565
345. Intel Core i9 9900X 2565
346. AMD Ryzen Threadripper 3990X 2564
347. Intel Pentium Gold G6600 2564
348. AMD Ryzen 3 4300G 2558
349. Intel Core i5 7600K 2557
350. Intel Core i9 7900X 2556
351. Intel Core i5 10400F 2551
352. Intel Core i9 9880H 2551
353. AMD Ryzen 3 4300GE 2545
354. Intel Core i7 7820X 2536
355. Intel Core i7 9850H 2535
356. AMD Ryzen 3 Pro 4350G 2517
357. AMD Ryzen 3 Pro 4350GE 2517
358. AMD Ryzen 7 4700U 2510
359. Intel Core i7 8557U 2510
360. Intel Core i5 7640X 2505
361. Intel Core i7 6700K 2503
362. Intel Core i3 9100 2500
363. Intel Pentium Gold G6500 2500
364. Intel Core i3 9100F 2495
365. Intel Core i3 1125G4 2492
366. Intel Core i9 7980XE 2492
367. Intel Core i5 9400H 2490
368. Intel Core i9 7960X 2489
369. Intel Core i9 7920X 2488
370. Intel Core i3 8350K 2485
371. AMD Ryzen 3 7320U 2483
372. Intel Core i9 9900T 2470
373. Intel Core i5 10200H 2460
374. Intel Core i5 7600 2460
375. Intel Core i5 8500 2460
376. Intel Core i9 10900T 2460
377. Intel Core i9 8950HK 2460
378. Intel Pentium Gold G6400 2460
379. Intel Core i5 9400 2457
380. Intel Core i7 12650HX 2457
381. AMD Ryzen Threadripper 2950X 2456
382. Intel Core i7 7700 2454
383. AMD Ryzen 5 5500U 2453
384. Intel Core i5 9400F 2453
385. Intel Core i7 13790F 2451
386. Intel Core i7 9750H 2450
387. AMD Ryzen 5 4500U 2447
388. AMD Ryzen Threadripper 2920X 2446
389. AMD Ryzen 5 4600HS 2441
390. Intel Core i7 1180G7 2441
391. AMD Ryzen 5 4600H 2433
392. Intel Core i7 1068NG7 2433
393. Intel Core i7 9700T 2431
394. Intel Pentium Gold G5620 2420
395. Intel Core i5 8400H 2416
396. AMD Ryzen 3 3100 2413
397. Intel Core i5 10600T 2413
398. AMD Ryzen 7 2700E 2409
399. Intel Core i7 6850K 2409
400. Intel Core i7 7800X 2409
401. Intel Core i5 1130G7 2406
402. AMD Ryzen 5 4600U 2405
403. AMD Ryzen 7 2700X 2401
404. Intel Core i7 10710U 2400
405. Intel Core i7 8850H 2399
406. Intel Core i5 9600T 2390
407. Intel Core i5 8400 2387
408. AMD Ryzen 5 2600X 2370
409. AMD Ryzen 3 5300U 2365
410. Intel Core i5 8279U 2365
411. AMD Ryzen 3 2300X 2364
412. Intel Core i7 1065G7 2345
413. AMD Ryzen 5 3400G 2344
414. Intel Core i7 6950X 2330
415. Intel Core i5 9300HF 2328
416. Intel Core i7 8700T 2328
417. Intel Core i5 6600K 2327
418. Intel Core i7 10510U 2324
419. AMD Ryzen Threadripper 1900X 2323
420. Intel Core i3 7100 2323
421. Intel Core i5 10500T 2323
422. AMD Ryzen Threadripper 2970WX 2319
423. Intel Core i7 10610U 2317
424. AMD Ryzen 3 4300U 2316
425. Intel Core i5 9300H 2316
426. AMD Ryzen 5 2500X 2313
427. Intel Core i3 9300T 2313
428. Intel Core i7 6900K 2310
429. Intel Core i3 10100T 2307
430. Intel Core i5 8257U 2302
431. Intel Core i7 8750H 2302
432. Intel Core i5 1035G7 2299
433. Intel Pentium Gold 7505 2296
434. AMD Ryzen 5 3400GE 2290
435. AMD Ryzen Threadripper 1920X 2289
436. Intel Core i7 6700 2288
437. AMD Ryzen Threadripper 2990WX 2278
438. Intel Core i5 8300H 2274
439. Intel Core i3 8300 2272
440. Intel Pentium Gold G5600 2271
441. Intel Core i7 6800K 2269
442. Intel Pentium Gold G5420 2267
443. Intel Core i5 7500 2266
444. Intel Core i7 10810U 2266
445. AMD Ryzen Threadripper 1950X 2265
446. Intel Core i5 1038NG7 2259
447. Intel Core i7 8705G 2256
448. Intel Core i5 1035G1 2248
449. Intel Core i5 6600 2246
450. Intel Pentium G4620 2246
451. AMD Ryzen 5 2600 2242
452. Intel Core i5 8259U 2239
453. Intel Core i5 10310U 2235
454. Intel Core i3 10110U 2229
455. Intel Core i3 8100 2224
456. Intel Core i3 1005G1 2222
457. Intel Core i5 1035G4 2221
458. AMD Ryzen 3 3200G 2210
459. Intel Pentium Gold G5400 2205
460. Intel Core i5 10210U 2202
461. AMD Ryzen 5 1600X 2197
462. Intel Core i7 8565U 2197
463. AMD Ryzen 3 3200GE 2193
464. Intel Celeron G5905 2193
465. Intel Core i3 6100 2192
466. Intel Core i7 8665U 2192
467. Intel Core i3 N305 2190
468. Intel Core i5 9500T 2183
469. AMD Ryzen 7 1800X 2178
470. Intel Core i5 8365U 2178
471. AMD Ryzen 7 2700 2173
472. Intel Pentium G4600 2171
473. AMD Ryzen 5 2400G 2151
474. Intel Core i5 10400T 2146
475. Intel Core i7 7700T 2139
476. Intel Processor N97 2139
477. Intel Celeron G5920 2135
478. Intel Core i3 8145U 2126
479. Intel Core i7 8650U 2126
480. Intel Processor N200 2120
481. Intel Core i5 6500 2116
482. AMD Ryzen 5 1500X 2111
483. AMD Ryzen 3 1300X 2099
484. Intel Celeron G5900 2099
485. Intel Core i3 N300 2098
486. Intel Core i5 8265U 2095
487. Intel Core i3 9100T 2094
488. Intel Core i5 7400 2090
489. AMD Ryzen 7 1700X 2084
490. AMD Ryzen 7 3750H 2084
491. Intel Core i3 1110G4 2084
492. Intel Pentium G4560 2077
493. Intel Core i3 10110Y 2074
494. Intel Core i7 7700HQ 2069
495. AMD Ryzen 5 1600 2060
496. Intel Core i7 8550U 2059
497. Intel Core i3 4170 2056
498. AMD Ryzen 3 2200G 2046
499. AMD Ryzen 5 3550H 2046
500. Intel Core i5 8350U 2028
501. Intel Core i5 8500T 2023
502. Intel Core i5 9400T 2019
503. Intel Pentium G4400 2009
504. Intel Processor N95 1994
505. Intel Core i7 10510Y 1984
506. Intel Core i3 7100T 1983
507. AMD Ryzen 7 1700 1981
508. AMD Ryzen 7 3700U 1976
509. Intel Processor N100 1969
510. Intel Pentium Gold G5420T 1968
511. Intel Core i7 5960X 1963
512. Intel Core i5 6400 1961
513. Intel Core i5 7300HQ 1960
514. Intel Core i7 6820HQ 1958
515. AMD Ryzen 5 3500U 1954
516. Intel Core i3 8130U 1926
517. AMD Ryzen 3 1200 1924
518. Intel Core i5 10210Y 1921
519. Intel Core i7 7500U 1920
520. Intel Core i5 8400T 1917
521. AMD Ryzen 5 3450U 1914
522. Intel Core i3 8100T 1907
523. Intel Core i5 8250U 1905
524. Intel Core i7 1060NG7 1905
525. Intel Core i7 6700HQ 1903
526. AMD Ryzen 5 1400 1884
527. Intel Celeron G4900 1882
528. Intel Core i3 1000NG4 1871
529. AMD Ryzen 3 3300U 1850
530. AMD Ryzen 7 2700U 1844
531. AMD Ryzen 3 3200U 1813
532. AMD Ryzen 5 2500U 1807
533. AMD Ryzen 3 3250U 1798
534. Intel Celeron G3930 1777
535. Intel Core i5 1030NG7 1768
536. Intel Core i5 7200U 1763
537. Intel Pentium Silver N6005 1762
538. AMD Ryzen 3 2300U 1735
539. Intel Core i5 8210Y 1704
540. Intel Core i7 6500U 1695
541. AMD Ryzen 3 2200U 1682
542. Intel Core i5 6200U 1566
543. Intel Celeron N5095 1500
544. Intel Core i5 5200U 1499
545. Intel Pentium Silver N6000 1417
546. Intel Pentium Silver J5040 1397
547. Intel Celeron N5100 1393
548. Intel Pentium Gold 6405U 1385
549. Intel Core i3 7100U 1376
550. Intel Celeron N4500 1362
551. Intel Pentium Gold 4417U 1320
552. Intel Core i3 7020U 1319
553. Intel Pentium Gold 5405U 1311
554. Intel Pentium Silver N5030 1254
555. Intel Core i3 5010U 1228
556. Intel Celeron J4025 1224
557. Intel Celeron 6305 1190
558. Intel Celeron J4125 1156
559. Intel Celeron N4020 1152
560. Intel Core i3 6006U 1151
561. Intel Core i3 5005U 1145
562. Intel Pentium Silver N5000 1127
563. Intel Celeron 5205U 1098
564. Intel Celeron 3867U 1087
565. Intel Celeron J4005 1087
566. Intel Celeron N4120 1087
567. Intel Celeron N4000 1035
568. Intel Celeron 4205U 1033
569. Intel Pentium N4200 845
570. Intel Celeron J3455E 836
571. Intel Celeron N3350 798
572. Intel Pentium N3710 707
573. Intel Pentium N3700 630
574. Intel Celeron N3060 622
© 2025 - TopCPU.net   浙ICP备2022007251号-3 联系我们 隐私政策