显卡性能排行榜

1. NVIDIA GeForce RTX 4090 1274
2. NVIDIA GeForce RTX 4090 D 1258
3. NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 1068
4. NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 964
6. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 856
7. NVIDIA RTX 5000 Ada Generation 816
8. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 710
9. NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 707
10. NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 649
11. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 20 GB 641
12. NVIDIA GeForce RTX 4070 640
13. NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB 556
14. NVIDIA RTX 4000 Ada Generation 492
15. Intel Arc Pro A40 411
17. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 365
18. NVIDIA TITAN RTX 363
19. NVIDIA GeForce RTX 4060 351
20. NVIDIA TITAN V CEO Edition 313
21. NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 295
22. NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB 282
24. NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 234
25. NVIDIA TITAN Xp 201
26. NVIDIA P102 100 184
27. NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM 179
28. NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB 177
29. NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB 175
30. NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 133
32. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 128
33. NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 127
34. NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 126
35. NVIDIA P104 100 124
36. NVIDIA GeForce GTX 1070 GDDR5X 115
37. NVIDIA GeForce GTX 1660 112
38. NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK 103
39. NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 103
40. NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER 93
41. NVIDIA GeForce GTX TITAN X 88
42. NVIDIA GeForce GTX 780 88
43. NVIDIA GeForce GTX 970 77
44. NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB 76
45. NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB GDDR5X 75
46. NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR6 73
47. NVIDIA T1000 8 GB 73
48. NVIDIA T1000 71
49. NVIDIA T600 53
50. NVIDIA GeForce GTX 960 46
51. NVIDIA GeForce GTX 950 Low Power 44
52. NVIDIA GeForce GTX 670 38
53. NVIDIA GeForce GTX 770 38
54. NVIDIA GeForce GTX 760 OEM 36
55. NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 36
56. NVIDIA T400 4 GB 32
57. NVIDIA GeForce GTX 750 GM206 29
58. NVIDIA GeForce GTX 660 27
59. NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost 23
60. NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 21
61. NVIDIA GeForce GT 1030 DDR4 19
62. NVIDIA GeForce GTX 745 OEM 16
63. NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 16
64. NVIDIA GeForce GT 1010 16
65. NVIDIA GeForce GTX 650 13
66. NVIDIA GeForce GT 740 OEM 13
67. NVIDIA GeForce GT 730 OEM 12
68. NVIDIA GeForce GT 640 8
69. NVIDIA GeForce GT 710 6
70. NVIDIA NVS 510 5
© 2024 - TopCPU.net   浙ICP备2022007251号-3 联系我们 隐私政策