显卡性能排行榜

1. AMD Instinct MI300X 163.4 TFLOPS
2. AMD Instinct MI300A 122.6 TFLOPS
3. NVIDIA L40S 91.61 TFLOPS
4. NVIDIA L40 90.52 TFLOPS
5. NVIDIA L40 CNX 89.97 TFLOPS
6. NVIDIA L40G 89.97 TFLOPS
7. AMD Radeon PRO W7900 61.32 TFLOPS
8. NVIDIA Quadro NVS 440 PCIe x16 61.32 TFLOPS
9. Intel Data Center GPU Max 1550 52.43 TFLOPS
10. Intel Data Center GPU Max Subsystem 52.43 TFLOPS
11. AMD Radeon Instinct MI250X 47.87 TFLOPS
12. AMD Radeon Instinct MI300 47.87 TFLOPS
13. AMD Radeon Instinct MI250 45.26 TFLOPS
14. AMD Radeon PRO W7800 44.78 TFLOPS
15. Intel Data Center GPU Max 1350 44.44 TFLOPS
16. NVIDIA RTX A6000 38.71 TFLOPS
17. NVIDIA RTX A5500 34.1 TFLOPS
18. NVIDIA A10G 31.52 TFLOPS
19. NVIDIA A10 PCIe 31.24 TFLOPS
20. NVIDIA L4 30.29 TFLOPS
21. NVIDIA RTX A5000 27.77 TFLOPS
22. NVIDIA RTX A4500 23.65 TFLOPS
23. NVIDIA A10M 23.44 TFLOPS
24. AMD Radeon Instinct MI100 23.07 TFLOPS
25. AMD Radeon Instinct MI210 22.63 TFLOPS
26. NVIDIA RTX A5500 Mobile 22.27 TFLOPS
27. Intel Data Center GPU Max 1100 22.22 TFLOPS
28. NVIDIA A100 PCIe 80 GB 19.49 TFLOPS
29. NVIDIA RTX A5000 Mobile 19.35 TFLOPS
30. NVIDIA RTX A4000 19.17 TFLOPS
31. NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation 19.17 TFLOPS
32. NVIDIA RTX A5500 Max-Q 18.71 TFLOPS
33. NVIDIA RTX A4500 Mobile 17.66 TFLOPS
34. NVIDIA RTX A4000 Mobile 17.2 TFLOPS
35. Intel Data Center GPU Flex 170 16.79 TFLOPS
36. NVIDIA Quadro GV100 16.66 TFLOPS
37. NVIDIA Tesla V100 SXM2 16 GB 16.35 TFLOPS
38. NVIDIA Tesla V100S PCIe 32 GB 16.35 TFLOPS
39. NVIDIA Quadro RTX 6000 16.31 TFLOPS
40. NVIDIA Quadro RTX 8000 16.31 TFLOPS
41. NVIDIA Tesla PG503 216 15.67 TFLOPS
42. NVIDIA Tesla V100 DGXS 16 GB 15.67 TFLOPS
43. NVIDIA Tesla V100 DGXS 32 GB 15.67 TFLOPS
44. NVIDIA Tesla V100 SXM2 32 GB 15.67 TFLOPS
45. NVIDIA Tesla V100 SXM3 32 GB 15.67 TFLOPS
46. NVIDIA Quadro RTX 8000 Passive 14.93 TFLOPS
47. Intel Arctic Sound M 14.75 TFLOPS
48. AMD Radeon Instinct MI60 14.75 TFLOPS
49. Intel Arctic Sound-M 14.75 TFLOPS
50. NVIDIA Quadro RTX 6000 Passive 14.38 TFLOPS
51. NVIDIA Tesla T10 14.38 TFLOPS
52. NVIDIA Tesla T40 24 GB 14.38 TFLOPS
53. NVIDIA RTX A4500 Embedded 14.31 TFLOPS
54. NVIDIA RTX A4500 Max-Q 14.31 TFLOPS
55. NVIDIA Tesla PG500 216 14.13 TFLOPS
56. NVIDIA Tesla V100 PCIe 32 GB 14.13 TFLOPS
57. NVIDIA Tesla V100 PCIe 16 GB 14.13 TFLOPS
58. NVIDIA GRID A100A 13.89 TFLOPS
59. NVIDIA GRID A100B 13.89 TFLOPS
60. Intel Arctic Sound 2T 13.82 TFLOPS
61. NVIDIA Quadro RTX 6000 Mobile 13.41 TFLOPS
62. AMD Radeon Instinct MI50 13.41 TFLOPS
63. NVIDIA Tesla V100 FHHL 13.21 TFLOPS
64. NVIDIA GRID RTX T10 16 12.86 TFLOPS
65. NVIDIA GRID RTX T10 2 12.86 TFLOPS
66. NVIDIA GRID RTX T10 4 12.86 TFLOPS
67. NVIDIA GRID RTX T10 8 12.86 TFLOPS
68. NVIDIA RTX A3000 Mobile 12.78 TFLOPS
69. NVIDIA Quadro P6000 12.63 TFLOPS
70. AMD Radeon Instinct MI25 12.29 TFLOPS
71. NVIDIA RTX A3000 Mobile 12 GB 11.8 TFLOPS
72. NVIDIA Tesla P40 11.76 TFLOPS
73. NVIDIA Tesla P10 11.47 TFLOPS
74. NVIDIA Quadro RTX 5000 11.15 TFLOPS
75. Intel Arctic Sound 1T 11.06 TFLOPS
76. NVIDIA Quadro RTX 5000 Mobile 10.87 TFLOPS
77. NVIDIA Tesla P100 DGXS 10.61 TFLOPS
78. NVIDIA Tesla P100 SXM2 10.61 TFLOPS
79. NVIDIA Quadro GP100 10.34 TFLOPS
80. NVIDIA Tesla P100 PCIe 12 GB 9.526 TFLOPS
81. NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB 9.526 TFLOPS
82. NVIDIA Quadro RTX 5000 Mobile Refresh 9.492 TFLOPS
83. NVIDIA Quadro P5200 Mobile 8.945 TFLOPS
84. NVIDIA Quadro P5000 8.873 TFLOPS
85. NVIDIA Quadro RTX 5000 Max Q 8.294 TFLOPS
86. NVIDIA RTX A2000 Embedded 8.253 TFLOPS
87. AMD Radeon Instinct MI8 8.192 TFLOPS
88. NVIDIA Tesla T4 8.141 TFLOPS
89. NVIDIA Quadro P5200 Max Q 8.033 TFLOPS
90. NVIDIA RTX A2000 7.987 TFLOPS
91. NVIDIA RTX A2000 12 GB 7.987 TFLOPS
92. NVIDIA Quadro RTX 4000 Mobile 7.987 TFLOPS
93. NVIDIA Quadro P4200 Mobile 7.589 TFLOPS
94. NVIDIA RTX A1000 Mobile 7.5 TFLOPS
95. NVIDIA RTX A4 Mobile 7.25 TFLOPS
96. NVIDIA Quadro RTX 4000 7.119 TFLOPS
97. NVIDIA Quadro RTX 4000 Max Q 7.066 TFLOPS
98. NVIDIA RTX A2000 Mobile 6.953 TFLOPS
99. NVIDIA Quadro M6000 24 GB 6.844 TFLOPS
100. NVIDIA Quadro M6000 6.844 TFLOPS
101. NVIDIA Tesla M40 6.832 TFLOPS
102. NVIDIA Tesla M40 24 GB 6.832 TFLOPS
103. NVIDIA RTX A1000 Embedded 6.664 TFLOPS
104. NVIDIA Quadro P5000 Mobile 6.48 TFLOPS
105. NVIDIA RTX A500 Mobile 6.296 TFLOPS
106. NVIDIA Tesla P6 6.169 TFLOPS
107. NVIDIA RTX A1000 Mobile 6 GB 5.837 TFLOPS
108. NVIDIA Tesla P4 5.704 TFLOPS
109. AMD Radeon Instinct MI6 5.682 TFLOPS
110. NVIDIA Quadro P3200 Mobile 5.53 TFLOPS
111. NVIDIA RTX A500 Embedded 5.468 TFLOPS
112. NVIDIA Jetson AGX Orin 64 GB 5.325 TFLOPS
113. NVIDIA Quadro P4000 5.304 TFLOPS
114. NVIDIA Quadro RTX 3000 Mobile 5.299 TFLOPS
115. NVIDIA Quadro RTX 3000 Mobile Refresh 5.299 TFLOPS
116. NVIDIA Quadro K6000 5.196 TFLOPS
117. NVIDIA Quadro K6000 SDI 5.196 TFLOPS
118. NVIDIA Tesla K40c 5.046 TFLOPS
119. NVIDIA Tesla K40d 5.046 TFLOPS
120. NVIDIA Tesla K40m 5.046 TFLOPS
121. NVIDIA Tesla K40s 5.046 TFLOPS
122. NVIDIA Tesla K40t 5.046 TFLOPS
123. NVIDIA Quadro P3200 Max Q 5.032 TFLOPS
124. NVIDIA GRID M60 1Q 4.825 TFLOPS
125. NVIDIA GRID M60 2Q 4.825 TFLOPS
126. NVIDIA GRID M60 4A 4.825 TFLOPS
127. NVIDIA GRID M60 8Q 4.825 TFLOPS
128. NVIDIA Tesla M60 4.825 TFLOPS
129. NVIDIA Quadro M5500 Mobile 4.772 TFLOPS
130. NVIDIA Quadro RTX 3000 Max Q 4.666 TFLOPS
131. NVIDIA Quadro P4000 Max Q 4.401 TFLOPS
132. NVIDIA Quadro P4000 Mobile 4.398 TFLOPS
133. NVIDIA Quadro M5000 4.252 TFLOPS
134. NVIDIA Tesla K80 4.113 TFLOPS
135. Intel Data Center GPU Flex 140 3.994 TFLOPS
136. NVIDIA Tesla K20X 3.935 TFLOPS
137. NVIDIA Tesla K20Xm 3.935 TFLOPS
138. NVIDIA Quadro P2200 3.822 TFLOPS
139. NVIDIA Quadro T2000 Mobile 3.656 TFLOPS
140. NVIDIA Tesla M6 3.625 TFLOPS
141. NVIDIA Quadro K5200 3.553 TFLOPS
142. NVIDIA Tesla K20c 3.524 TFLOPS
143. NVIDIA Tesla K20m 3.524 TFLOPS
144. NVIDIA Jetson AGX Orin 32 GB 3.333 TFLOPS
145. NVIDIA Quadro T2000 Max Q 3.318 TFLOPS
146. NVIDIA Tesla K40st 3.312 TFLOPS
147. NVIDIA Quadro P3000 Mobile 3.11 TFLOPS
148. NVIDIA Quadro P2000 3.031 TFLOPS
149. NVIDIA Quadro M5000M 2.995 TFLOPS
150. NVIDIA Quadro P2000 Mobile 2.974 TFLOPS
151. NVIDIA Quadro T1000 Mobile GDDR6 2.957 TFLOPS
152. NVIDIA Quadro T1200 Mobile 2.918 TFLOPS
153. NVIDIA Tesla K20s 2.87 TFLOPS
154. NVIDIA Quadro T1000 Mobile 2.607 TFLOPS
155. NVIDIA Quadro M4000 2.573 TFLOPS
156. NVIDIA Quadro M4000M 2.496 TFLOPS
157. NVIDIA Tesla K8 2.491 TFLOPS
158. NVIDIA Quadro T1000 Max Q 2.419 TFLOPS
159. NVIDIA Quadro K5100M 2.369 TFLOPS
160. NVIDIA Tesla K10 2.289 TFLOPS
161. NVIDIA GRID K220Q 2.289 TFLOPS
162. NVIDIA GRID K500 2.289 TFLOPS
163. NVIDIA GRID K520Q 2.289 TFLOPS
164. NVIDIA GRID K540Q 2.289 TFLOPS
165. NVIDIA GRID K560Q 2.289 TFLOPS
166. NVIDIA GRID K2 2.289 TFLOPS
167. NVIDIA GRID K200 2.289 TFLOPS
168. NVIDIA GRID K240Q 2.289 TFLOPS
169. NVIDIA GRID K260Q 2.289 TFLOPS
170. NVIDIA GRID K280Q 2.289 TFLOPS
171. NVIDIA GRID K520 2.289 TFLOPS
172. NVIDIA GRID M6 8Q 2.218 TFLOPS
173. NVIDIA Tesla M4 2.195 TFLOPS
174. NVIDIA Quadro K5000 2.169 TFLOPS
175. NVIDIA Quadro K5000 Mac Edition 2.169 TFLOPS
176. NVIDIA Quadro K5000 SYNC 2.169 TFLOPS
177. NVIDIA Quadro M3000M 2.15 TFLOPS
178. NVIDIA Quadro 4100 2.142 TFLOPS
179. NVIDIA Quadro M2200 Mobile 2.122 TFLOPS
180. NVIDIA Quadro K4200 2.107 TFLOPS
181. NVIDIA Quadro P1000 1.894 TFLOPS
182. NVIDIA Quadro M3000 SE 1.892 TFLOPS
183. NVIDIA Jetson Orin NX 16 GB 1.88 TFLOPS
184. NVIDIA Quadro M2000 1.786 TFLOPS
185. NVIDIA GRID M10 8Q 1.672 TFLOPS
186. NVIDIA GRID M3 3020 1.672 TFLOPS
187. NVIDIA Tesla M10 1.672 TFLOPS
188. NVIDIA Quadro K4100M 1.627 TFLOPS
189. NVIDIA Quadro K5000M 1.615 TFLOPS
190. NVIDIA Jetson Orin NX 8 GB 1.567 TFLOPS
191. NVIDIA Quadro P1000 Mobile 1.555 TFLOPS
192. NVIDIA Quadro P620 Mobile 1.478 TFLOPS
193. NVIDIA Quadro M1200 Mobile 1.469 TFLOPS
194. NVIDIA Quadro K2200 1.439 TFLOPS
195. NVIDIA Quadro M2000M 1.405 TFLOPS
196. NVIDIA Quadro P620 1.386 TFLOPS
197. NVIDIA Quadro 7000 1.332 TFLOPS
198. NVIDIA Tesla C2090 1.332 TFLOPS
199. NVIDIA Tesla M2090 1.332 TFLOPS
200. NVIDIA Tesla X2090 1.332 TFLOPS
201. NVIDIA Jetson Orin Nano 8 GB 1.28 TFLOPS
202. NVIDIA Quadro P600 Mobile 1.244 TFLOPS
203. NVIDIA Quadro K4000 1.244 TFLOPS
204. NVIDIA Quadro P600 1.196 TFLOPS
© 2024 - TopCPU.net   浙ICP备2022007251号-3 联系我们 隐私政策