显卡性能排行榜

1. NVIDIA GeForce RTX 5090 D 25999
2. NVIDIA GeForce RTX 5090 25481
3. NVIDIA GeForce RTX 4090 19460
4. NVIDIA GeForce RTX 4090 D 17914
5. NVIDIA GeForce RTX 5080 16627
6. AMD Radeon RX 7900 XTX 15278
7. AMD Radeon RX 9070 XT 14633
8. NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 14052
9. NVIDIA GeForce RTX 4080 14002
10. NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 13531
11. AMD Radeon RX 7900 XT 13130
12. AMD Radeon RX 9070 13072
13. NVIDIA RTX 5000 Ada Generation 12700
14. NVIDIA RTX 6000 Ada 12629
15. NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 12629
16. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 11874
17. AMD Radeon PRO W7900 11552
18. NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 11318
19. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 10894
20. NVIDIA GeForce RTX 5070 10789
21. AMD Radeon RX 7900 GRE 10591
22. AMD Radeon RX 6950 XT 10545
23. NVIDIA GeForce RTX 3090 10258
24. AMD Radeon RX 6900 XT 10076
25. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 10032
26. NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 9967
27. AMD Radeon PRO W7800 9724
28. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 20 GB 9720
29. NVIDIA RTX 4500 Ada Generation 9588
30. AMD Radeon RX 7800 XT 9448
31. NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB 9411
32. NVIDIA RTX A6000 9324
33. AMD Radeon RX 6800 XT 9315
34. NVIDIA GeForce RTX 3080 8879
35. AMD Radeon RX 7900M 8440
36. NVIDIA RTX A5500 8016
37. NVIDIA GeForce RTX 4070 7907
38. NVIDIA RTX 5000 Mobile Ada Generation 7885
39. AMD Radeon RX 7700 XT 7853
40. AMD Radeon RX 6800 7771
41. NVIDIA RTX 4000 Mobile Ada Generation 7597
42. AMD Radeon Pro W6800 7552
43. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 7416
45. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti GA102 7416
46. NVIDIA TITAN RTX 7332
47. NVIDIA RTX A5000 7285
48. Intel Arc B580 7068
49. NVIDIA TITAN V 7021
51. NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 7001
52. NVIDIA Quadro RTX 8000 6871
53. AMD Radeon RX 7800M 6803
54. NVIDIA GeForce RTX 3070 6762
55. NVIDIA RTX 4000 Ada Generation 6708
56. NVIDIA Quadro RTX 6000 6699
57. NVIDIA RTX 3500 Mobile Ada Generation 6570
58. Intel Arc A770 6525
59. NVIDIA RTX A4500 6380
60. NVIDIA Quadro GV100 6340
61. AMD Radeon RX 6750 XT 6275
62. NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 6181
63. NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB 6172
64. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Mobile 6164
65. Intel Arc A750 6033
66. Intel Arc B570 6004
67. AMD Radeon RX 6700 XT 5957
68. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X 5941
69. AMD Radeon RX 6750 GRE 5837
70. AMD Radeon RX 6750 GRE 12 GB 5837
71. NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile 5787
72. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 5710
73. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 5710
74. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile 5507
75. AMD Radeon RX 6850M XT 5456
76. AMD Radeon RX 6800M 5418
77. NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 5382
78. NVIDIA RTX A4000 5367
79. AMD Radeon RX 7600 XT 5289
80. AMD Radeon RX 7600 5219
81. Intel Arc A580 5186
82. NVIDIA GeForce RTX 2080 5146
83. AMD Radeon RX 6700 5120
84. NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile 5092
85. Intel Arc A770M 5078
86. NVIDIA Quadro RTX 5000 5056
87. AMD Radeon RX 6750 GRE 10 GB 5039
88. NVIDIA GeForce RTX 4060 4959
89. NVIDIA TITAN Xp 4845
90. AMD Radeon RX 7700S 4827
91. NVIDIA TITAN X Pascal 4812
92. NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation 4783
93. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 4764
94. NVIDIA RTX A4000 Mobile 4742
96. NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 4658
97. AMD Radeon RX 7600M 4554
98. AMD Radeon RX 7600M XT 4554
99. AMD Radeon RX 6650 XT 4532
100. AMD Radeon RX 5700 XT 4414
101. AMD Radeon RX 6600 XT 4399
102. AMD Radeon VII 4374
103. AMD Radeon Pro VII 4369
104. AMD Radeon RX 7600S 4336
105. NVIDIA GeForce RTX 2070 4309
106. AMD Radeon RX 6700M 4302
107. NVIDIA GeForce RTX 3060 GA104 4231
108. NVIDIA RTX A3000 Mobile 12 GB 4223
109. NVIDIA RTX A3000 Mobile 4223
110. NVIDIA Quadro P6000 4147
111. AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary 4142
112. NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 4125
113. AMD Radeon RX 6650M XT 4113
114. AMD Radeon Pro W5700 4103
115. NVIDIA GeForce RTX 3060 4097
116. NVIDIA Quadro GP100 4076
117. Intel Arc A730M 4064
118. AMD Radeon RX 6800S 4016
119. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Mobile 3967
120. AMD Radeon RX 5700 3956
121. NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile 3953
122. NVIDIA Tesla P40 3894
123. AMD Radeon RX 6650M 3825
124. NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max Q 3819
125. NVIDIA P102 100 3817
126. NVIDIA RTX 2000 Mobile Ada Generation 3730
127. AMD Radeon RX 6600 3700
128. NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB 3697
129. NVIDIA Quadro RTX 4000 3696
130. AMD Radeon Pro W6600 3695
131. AMD Radeon RX 6600M 3689
132. NVIDIA GeForce RTX 2060 Max Q 3676
133. NVIDIA GeForce RTX 2080 Max Q 3676
134. NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile Refresh 3634
135. Intel Arc Pro A60 3623
136. AMD Radeon RX Vega 64 3619
137. NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 3601
138. NVIDIA Quadro RTX 5000 Max Q 3588
139. AMD Radeon RX 6700S 3587
140. NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile 3582
141. NVIDIA RTX 3000 Mobile Ada Generation 3580
142. AMD Radeon RX 5600 XT 3561
143. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max Q 3542
144. NVIDIA GeForce RTX 2060 3504
145. NVIDIA Quadro RTX 4000 Mobile 3490
146. NVIDIA GeForce GTX 1080 3446
147. AMD Radeon RX 6600 LE 3428
148. NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB 3391
149. NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GA107 3391
150. AMD Radeon RX 6600S 3389
151. AMD Radeon Vega Frontier Edition 3348
152. NVIDIA Quadro RTX 3000 Max Q 3324
153. AMD Radeon RX Vega 56 3310
154. NVIDIA Quadro RTX 4000 Max Q 3309
155. NVIDIA Tesla P10 3292
156. NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB 3292
157. AMD Radeon Pro W6600M 3266
158. NVIDIA GeForce RTX 2070 Max Q 3230
159. NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile 3226
160. NVIDIA GeForce RTX 2070 Max Q Refresh 3193
161. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 3134
162. AMD Radeon PRO W7500 2939
163. NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile Refresh 2937
164. NVIDIA Quadro P5000 2900
165. NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 2883
166. AMD Radeon Pro WX 9100 2859
167. NVIDIA RTX A2000 Mobile 2836
168. NVIDIA GeForce GTX 1070 GDDR5X 2825
169. NVIDIA GeForce GTX 1070 2825
170. NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 2807
171. AMD Radeon RX 5600M 2796
172. NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 2792
173. NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile 2756
174. NVIDIA GeForce GTX 1080 Max Q 2728
175. NVIDIA P104 100 2718
176. NVIDIA RTX A2000 2712
177. NVIDIA RTX A2000 12 GB 2681
178. NVIDIA Quadro RTX 3000 Mobile 2648
179. NVIDIA Tesla T4 2600
180. NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile 2582
181. NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile 2574
182. AMD Radeon Pro 5600M 2546
183. NVIDIA GeForce GTX 1660 2465
184. NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Mobile 2464
185. AMD Radeon R9 FURY X 2453
186. NVIDIA Tesla M40 24 GB 2425
187. NVIDIA Quadro M6000 2415
188. AMD Radeon Pro Duo 2406
189. NVIDIA Tesla M4 2375
190. NVIDIA Tesla M40 2375
191. Intel Arc A550M 2347
192. AMD Radeon Pro W5500 2317
193. NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max Q 2304
194. AMD Radeon RX 5500 XT 2298
195. NVIDIA Quadro P4000 2287
196. AMD Radeon RX 6500 XT 2280
197. AMD Radeon R9 FURY 2277
198. NVIDIA GeForce GTX 1070 Max Q 2263
199. NVIDIA RTX A1000 Mobile 6 GB 2250
200. NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile 2247
201. AMD Radeon R9 Nano 2191
202. NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB 2182
203. NVIDIA RTX A1000 Mobile 2161
204. AMD Radeon RX 590 2147
205. AMD Radeon RX 6550M 2082
206. NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER 2072
207. NVIDIA Tesla P4 2049
208. AMD Radeon R9 390X 2041
209. AMD Radeon RX 590 GME 2037
210. Intel Arc A380 2017
211. AMD Radeon RX 5500M 2002
212. Intel Arc 140T Mobile 1986
213. AMD Radeon RX 580 1968
214. AMD Radeon RX 6500M 1934
215. AMD Radeon R9 390 1931
216. NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB GDDR5X 1917
217. NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB GP104 1917
218. NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB Rev. 2 1917
219. NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB 1917
220. AMD Radeon RX 480 1889
221. NVIDIA Quadro P4000 Mobile 1869
222. NVIDIA P106 100 1866
223. NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB 1771
224. NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB GP104 1771
225. AMD Radeon RX 570 1770
226. AMD Radeon RX 580 2048SP 1764
227. NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile 1735
228. NVIDIA Quadro P2000 Mobile 1723
229. AMD Radeon Pro WX 7100 1716
230. AMD Radeon RX 470 1701
231. NVIDIA Quadro M5000 1692
232. AMD Radeon Pro 580 1684
233. AMD Radeon RX 560 XT 1671
234. NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1668
235. AMD Radeon RX 6400 1662
236. AMD Radeon Pro W6400 1644
237. AMD Radeon PRO W6400 1644
238. AMD Radeon 890M 1640
239. AMD Radeon 890M 1640
240. Intel Arc 130T Mobile 1638
241. AMD Radeon RX 580 Mobile 1626
242. NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR6 1607
243. NVIDIA GeForce GTX 1650 1606
244. NVIDIA RTX A500 Mobile 1604
245. Intel Arc A370M 1599
246. AMD Radeon Pro 5500M 1574
247. NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile 1559
248. NVIDIA GeForce GTX 1060 Max Q 1548
249. NVIDIA Quadro P2200 1536
250. NVIDIA Quadro T2000 Max Q 1505
251. Intel Arc A310 1496
252. Intel Arc A350 1481
253. NVIDIA Quadro T1000 Mobile GDDR6 1439
254. NVIDIA Quadro T1000 Mobile 1439
255. NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max Q 1429
256. NVIDIA Quadro T2000 Mobile 1426
257. NVIDIA T1000 8 GB 1419
258. NVIDIA T1000 1406
259. AMD Radeon Pro 575 1351
260. NVIDIA Quadro P2000 1350
261. Intel Arc A350M 1336
262. AMD ROG Ally Extreme GPU 1325
263. AMD Radeon 780M 1324
264. AMD Radeon 780M 1324
265. AMD Radeon 780M 1324
266. NVIDIA GeForce GTX 1650 Max Q 1318
267. NVIDIA Quadro M5000M 1312
268. AMD Radeon R9 380X 1294
269. NVIDIA Quadro K6000 1292
270. NVIDIA Quadro T1000 Max Q 1279
271. AMD Radeon RX Vega M GH 1271
272. NVIDIA T600 Mobile 1244
273. AMD Radeon R9 380 1239
274. AMD Radeon Pro Vega 20 1211
275. AMD Radeon HD 7970 1209
276. AMD FirePro W7100 1185
277. AMD Radeon 760M 1124
278. NVIDIA Quadro M4000M 1122
279. NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile 1099
280. NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 1093
281. AMD Radeon 680M 1087
282. NVIDIA Quadro M4000 1086
283. AMD FirePro S10000 1038
284. NVIDIA T600 1038
285. NVIDIA GeForce GTX 1050 Max Q 1038
286. NVIDIA GeForce GTX 960 1025
287. AMD Radeon HD 7950 1019
288. NVIDIA P106 090 1018
289. NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max Q 1016
290. AMD Radeon HD 7990 999
291. NVIDIA T550 Mobile 959
292. NVIDIA GeForce GTX 1630 953
293. NVIDIA Quadro M3000M 941
294. NVIDIA Quadro K5200 941
295. AMD Radeon RX Vega M GL 926
296. AMD Radeon Pro WX 5100 852
297. AMD Radeon RX 560X Mobile 806
298. AMD Radeon RX 560 799
299. NVIDIA GeForce GTX 965M 798
300. AMD Radeon RX 460 776
301. AMD Radeon Pro WX 4100 774
302. AMD Radeon HD 8970M 770
303. AMD Radeon R7 370 758
304. NVIDIA Quadro P1000 733
305. AMD ROG Ally GPU 726
306. Intel Xe DG1 716
307. NVIDIA Quadro K4200 702
308. AMD Radeon 660M 701
309. NVIDIA Quadro M2000 690
310. NVIDIA Quadro P1000 Mobile 663
311. AMD Radeon Pro 460 636
312. Intel Iris Xe Graphics 80EU 628
313. Intel Iris Xe Graphics G7 80EU 628
314. Intel Iris Xe Graphics 96EU 612
315. Intel Iris Xe Graphics G7 96EU 612
316. AMD Radeon Vega 7 604
317. AMD FirePro W5100 586
318. AMD Radeon RX Vega 11 583
319. AMD Radeon RX Vega 11 Mobile 572
320. AMD Radeon RX Vega 11 Embedded 572
321. AMD Radeon Vega 11 Embedded 572
322. NVIDIA GeForce GTX 960M 565
323. NVIDIA Quadro P600 Mobile 559
324. AMD Radeon 740M 559
325. NVIDIA Quadro M2000M 552
326. AMD Radeon HD 7970M 551
327. AMD Radeon RX 550 546
328. AMD Radeon Pro WX 3100 544
329. AMD Radeon R7 360 517
330. NVIDIA GeForce GTX 1050 509
331. NVIDIA Quadro K5100M 507
332. AMD Radeon Vega 7 Mobile 477
333. AMD Radeon Pro WX 3200 476
334. AMD Radeon Pro WX 3200 Mobile 465
335. AMD Radeon Vega 6 Mobile 445
336. NVIDIA Quadro K1200 439
337. NVIDIA GeForce MX550 438
338. AMD Radeon Pro WX 4150 Mobile 436
339. AMD Radeon Vega 8 423
340. AMD Radeon HD 7790 409
341. NVIDIA GeForce GTX 950 396
342. Intel UHD Graphics 32EU 382
343. AMD Radeon Vega 6 377
344. NVIDIA Quadro P600 374
345. AMD Radeon Vega 10 Mobile 371
346. NVIDIA Quadro M1000M 363
347. Intel UHD Graphics 770 356
348. NVIDIA Quadro P620 356
349. Intel Iris Xe Graphics G4 355
350. AMD Radeon HD 7870 XT 352
351. AMD Radeon Vega 8 Mobile 351
352. NVIDIA GeForce MX450 30.5W 8Gbps 351
353. AMD Radeon Vega 8 Embedded 351
354. Intel Iris Pro Graphics 580 336
355. AMD Radeon HD 7850 325
356. Intel UHD Graphics 750 304
357. AMD Radeon HD 8870M 296
358. Intel UHD Graphics 730 289
359. Intel Iris Pro Graphics 6200 283
360. AMD Radeon Pro WX 2100 282
361. Intel Iris Plus Graphics 655 280
362. NVIDIA GeForce GTX 660 260
363. NVIDIA GeForce GTX 660 OEM 260
364. Intel Iris Plus Graphics 650 256
365. NVIDIA GeForce MX450 30.5W 10Gbps 240
366. NVIDIA Quadro K620 240
367. Intel Iris Plus Graphics 640 233
368. Intel Iris Graphics 540 233
369. AMD Radeon 610M 232
370. AMD Radeon R7 M370 224
371. NVIDIA GeForce MX350 223
372. AMD Radeon R7 M440 223
373. NVIDIA GeForce MX450 25W 222
374. AMD Radeon HD 7750 214
375. AMD Radeon Vega 3 203
376. AMD Radeon RX 6300 203
377. Intel UHD Graphics P630 201
378. NVIDIA GeForce MX250 201
379. NVIDIA GeForce MX150 201
380. Intel UHD Graphics 630 198
381. NVIDIA GeForce GT 755M 198
382. NVIDIA Quadro P400 196
383. NVIDIA GeForce GT 750M 193
384. Intel HD Graphics 630 186
385. NVIDIA GeForce GT 740 182
386. NVIDIA GeForce GT 1030 DDR4 177
387. NVIDIA GeForce MX130 175
388. AMD Radeon Vega 3 Mobile 174
389. NVIDIA GeForce GT 1030 173
390. Intel UHD Graphics 710 167
391. NVIDIA GeForce GTX 750 GM206 167
392. NVIDIA GeForce GTX 750 167
393. Intel Iris Graphics 6100 164
394. Intel UHD Graphics 620 161
395. NVIDIA GeForce GT 640 160
396. Intel HD Graphics 530 158
397. NVIDIA GeForce GT 1010 153
398. NVIDIA GeForce GT 1010 DDR4 153
399. NVIDIA GeForce GT 730M 153
400. NVIDIA GeForce GT 650M 153
401. Intel HD Graphics 620 152
402. NVIDIA GeForce GT 640M 151
403. Intel UHD Graphics 24EU 150
404. NVIDIA GeForce 930M 145
405. Intel UHD Graphics 16EU 144
406. Intel HD Graphics 6000 143
407. Intel UHD Graphics 617 134
408. NVIDIA GeForce 940MX 132
409. NVIDIA GeForce GT 640M LE 129
410. NVIDIA GeForce MX330 126
411. Intel HD Graphics 615 125
412. NVIDIA GeForce 940M 120
413. NVIDIA GeForce 930MX 114
414. Intel HD Graphics 5500 110
415. NVIDIA GeForce 840M 110
416. NVIDIA GeForce MX110 109
417. NVIDIA GeForce 920MX 108
418. NVIDIA GeForce GTS 450 107
419. NVIDIA GeForce GT 555M 106
420. NVIDIA GeForce GT 730 105
421. AMD Radeon R5 240 OEM 105
422. AMD Radeon HD 8570M 104
423. Intel UHD Graphics 610 102
424. NVIDIA GeForce GT 740M 99
425. Intel UHD Graphics 615 98
426. AMD Radeon R5 M430 98
427. Intel HD Graphics 515 98
428. NVIDIA GeForce 830M 97
429. AMD Radeon HD 8670M 97
430. Intel HD Graphics 610 90
431. Intel HD Graphics 510 86
432. NVIDIA GeForce GT 720 86
433. NVIDIA GeForce 920M 85
434. NVIDIA GeForce GT 440 76
435. NVIDIA GeForce GT 710 69
436. NVIDIA GeForce GT 630 67
437. NVIDIA GeForce GT 430 58
438. NVIDIA GeForce GT 620 55
439. Intel UHD Graphics 600 36
440. NVIDIA GeForce GT 610 32
© 2025 - TopCPU.net  
浙ICP备2022007251号-3 联系我们 隐私政策